型号:QM300
研磨范围:3''-10''
系统:华兴、发那科 等
丝杆: 上银
轴承:HRB,NSK
随机配研磨盘
凯米数控球面磨床QM300主要技术参数
Main Technical parameters for CAMINIX spherical grinding machine QM300
项目 Item | 单位 Unit | 主要技术参数 Main Technical Parameter |
QM300/10″ | ||
最大磨削球体直径 Maximum Sphere/Ball Outside Diameter | mm | Φ120-φ390 |
球体最大通孔直径(≈) Maximum Sphere /Ball Inner Diameter | Inch | 3″——10″ |
顶尖中心线至台面的距离 Distance between apex center and worktable | mm | 225 |
最大球体重量 Maximum Sphere/ Ball Weight | Kg | 200 |
主轴电机功率 Spindle Motor Power | KW | 15 |
主轴转速范围 Spindle Speed | Rpm | 100~1800 |
头架扭矩 Headstock Torque | NM | 大于50 |
头架转速范围 Headstock Speed | Rpm | 6-40 |
X/Z向行程 X/Z travel | mm | 250/250 |
尾架调整量 Adjustment of tailstock | mm | 350 |
头尾架顶尖 Apex of headstock and tailstock | 莫氏Mohs 5" | |
X/Z轴定位精度 Positioning precision of X/Z axis | mm | ±0.01 |
X/Z轴重复定位精度 Re-positioning precision of X/Z axis | mm | ±0.01 |
球体粗糙度 Sphere roughness | Ra | 0.2~0.4 |
球体圆度 Sphere roundness | mm | 0.01~0.02 |
外形尺寸(长×宽×高)约 Apprpx Overall Dimension (L*W*H) | mm | 2200×2000×2100 |
机床净重约 Approx Weight | Kg | 5000 |
以上参数仅供参考,如有更改,恕不另行通知,凯米保留技术更新或旧技术停用之权利,届时以实际订单要求为准。
联系人: 余经理
电话: 13777779953
Whatsapp:0086-13757734757
地址: 浙江省丽水市青田县高湖镇徐岸工业园1号第38栋
We chat